DOLAR 38,0300 -0.27%
EURO 43,5266 -0.56%
ALTIN 4.050,97-1,16
BITCOIN 0%
Konya
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.396 s Değişim: 1.40% 129,93 Adet:   4.975 Mio.Lot Hacim:   128.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 161,40 -1,71 18:08:01
  • TARKM 371,25 1,50 18:10:01
  • TATEN 39,98 -1,33 18:10:01
  • TATGD 11,87 0,59 18:09:08
  • TAVHL 241,80 0,08 18:09:46
  • TBORG 164,90 3,78 18:10:01
  • TCELL 91,65 3,50 18:09:53
  • TCKRC 39,74 0,35 18:05:06
  • TDGYO 15,25 3,04 18:10:01
  • TEKTU 4,04 1,25 18:08:46
  • TERA 70,70 9,95 18:10:01
  • TEZOL 16,31 -0,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,70 3,06 18:09:44
  • THYAO 323,50 1,17 18:09:57
  • TKFEN 140,50 5,96 18:10:01
  • TKNSA 26,30 2,81 18:10:01
  • TLMAN 86,45 -0,12 18:10:01
  • TMPOL 84,60 3,87 18:08:08
  • TMSN 89,45 0,34 18:09:56
  • TNZTP 37,22 0,59 18:10:01
  • TOASO 166,30 9,99 18:10:01
  • TRCAS 29,80 1,57 18:10:01
  • TRGYO 59,85 0,76 18:09:25
  • TRILC 21,54 -2,09 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,01 1,15 18:10:01
  • TSKB 10,68 -0,19 18:09:45
  • TSPOR 0,91 1,11 18:09:58
  • TTKOM 52,05 3,69 18:09:40
  • TTRAK 642,00 0,78 18:09:58
  • TUCLK 8,33 0,24 18:10:01
  • TUKAS 2,54 3,25 18:09:55
  • TUPRS 124,70 -0,16 18:10:01
  • TUREX 35,26 2,26 18:10:01
  • TURGG 439,00 1,44 18:09:46
  • TURSG 19,21 2,13 18:09:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.